Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Pacitan Dan Sekitarnya
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ROCKY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ROCKY | |
| ROCKY 1.2 X CVT LE | Rp 267.200.000 |
| ROCKY 1.2 M MT | Rp 232.700.000 |
| ROCKY 1.2 M MT SC | Rp 234.200.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | Rp 250.600.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT SC | Rp 252.100.000 |
| ROCKY 1.2 X MT | Rp 246.800.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 254.900.000 |
| ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 248.300.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 256.400.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | Rp 264.700.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 272.800.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 266.200.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 274.300.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 269.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 271.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 272.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 273.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 277.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 279.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 280.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 281.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 284.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 286.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 287.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 288.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 292.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 294.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 295.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 296.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 294.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 296.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 297.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 298.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 307.050.000 |
| NEW ROCKY | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | Rp 232.900.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | Rp 250.800.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | Rp 247.000.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 255.100.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 248.500.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 256.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | Rp 264.900.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 273.000.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 266.400.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 274.500.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 269.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 271.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | Rp 272.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC | Rp 273.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 277.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 279.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | Rp 280.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | Rp 281.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 284.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 286.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | Rp 287.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | Rp 288.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 292.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 294.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | Rp 295.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | Rp 296.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 294.750.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 296.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | Rp 297.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | Rp 298.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 307.250.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU AYLA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | Rp 159.950.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | Rp 172.850.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 178.750.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | Rp 192.850.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 198.750.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | Rp 184.950.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 190.850.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | Rp 204.950.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 210.850.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU SIGRA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | Rp 194.800.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | Rp 209.600.000 |
| SIGRA 1.0 D M/T MC | Rp 165.950.000 |
| SIGRA 1.0 M M/T MC | Rp 178.450.000 |
| SIGRA 1.2 X M/T MC | Rp 182.150.000 |
| SIGRA 1.2 X M/T DLX MC | Rp 187.750.000 |
| SIGRA 1.2 X A/T MC | Rp 195.400.000 |
| SIGRA 1.2 X A/T DLX MC | Rp 200.900.000 |
| SIGRA 1.2 R M/T MC | Rp 188.900.000 |
| SIGRA 1.2 R M/T DLX MC | Rp 192.700.000 |
| SIGRA 1.2 R A/T MC | Rp 203.700.000 |
| SIGRA 1.2 R A/T DLX MC | Rp 207.500.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ALL NEW XENIA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW XENIA | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 246.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 249.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 267.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 260.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 269.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 262.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 271.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | Rp 272.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 278.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 287.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 279.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 288.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | Rp 289.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 273.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 282.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 275.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 284.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 288.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 297.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | Rp 299.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 289.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 298.750.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU TERIOS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW TERIOS X M/T MC | Rp 272.850.000 |
| NEW TERIOS X M/T ADS MC | Rp 284.700.000 |
| NEW TERIOS X A/T MC | Rp 282.850.000 |
| NEW TERIOS X A/T ADS MC | Rp 294.800.000 |
| NEW TERIOS R M/T MC | Rp 297.050.000 |
| NEW TERIOS R M/T ADS MC | Rp 307.050.000 |
| NEW TERIOS R A/T MC | Rp 308.550.000 |
| NEW TERIOS R A/T ADS MC | Rp 318.550.000 |
| NEW TERIOS R M/T CUSTOM MC | Rp 319.850.000 |
| NEW TERIOS R A/T CUSTOM MC | Rp 331.350.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU GRAN MAX PU
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| PICKUP GRANMAX | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 193.350.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 194.950.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 194.950.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 215.750.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 217.250.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 217.250.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 200.950.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 221.250.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp 222.050.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 200.950.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 221.250.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | Rp 222.050.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 207.850.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 229.050.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 229.850.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ALL NEW SIRION
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW SIRION X CVT | Rp 251.050.000 |
| NEW SIRION R CVT | Rp 260.250.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU GRAN MAX MB
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| VAN GRANDMAX | |
| GRAN MAX BV 1.5 AT AC PS ABS | Rp 246.050.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 198.150.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 202.150.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 224.450.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 231.650.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 245.950.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU LUXIO
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 249.150.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 268.450.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 279.350.000 |