Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Pacitan Dan Sekitarnya
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 259.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 267.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 274.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 282.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 284.400.000 |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 219.500.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 237.400.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 233.600.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 241.700.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 251.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 259.600.000 |
ROCKY SPECIAL COLOR | + Rp 1.500.000 |
ROCKY TWO TONE | + Rp 2.500.000 |
ROCKY TWO TONE SPECIAL COLOR | + Rp 3.500.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
1.0 D MT MC | Rp 119.000.000 |
1.0 D+ MT MC | Rp 131.500.000 |
1.0 X MT MC | Rp 142.500.000 |
1.0 X MT DLX MC | Rp 149.800.000 |
1.0 X AT MC | Rp 151.700.000 |
1.0 X AT DLX MC | Rp 159.150.000 |
1.2 X MT MC | Rp 154.200.000 |
1.2 X AT MC | Rp 164.400.000 |
1.2 R MT MC | Rp 161.300.000 |
1.2 R MT DLX MC | Rp 165.300.000 |
1.2 R AT MC | Rp 174.200.000 |
1.2 R AT DLX MC | Rp 178.200.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA | |
1.0 D M/T MC | Rp 136.600.000 |
1.0 M M/T MC | Rp 147.200.000 |
1.2 X M/T MC | Rp 156.750.000 |
1.2 X M/T DLX MC | Rp 162.350.000 |
1.2 X A/T MC | Rp 169.800.000 |
1.2 X A/T DLX MC | Rp 175.300.000 |
1.2 R M/T MC | Rp 163.400.000 |
1.2 R M/T DLX MC | Rp 167.200.000 |
1.2 R A/T MC | Rp 177.900.000 |
1.2 R A/T DLX MC | Rp 181.700.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ALL NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 234.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT DLX | Rp 237.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 254.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 248.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 265.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 261.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 275.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 285.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 287.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 257.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 259.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 274.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 276.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 270.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 272.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 285.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 286.500.000 |
ALL NEW XENIA SPESIAL COLOR | +Rp 1.500.000 |
GRAND NEW XENIA | |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | Rp 223.200.000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | Rp 231.900.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL TERIOS | |
TERIOS X MT E4 | Rp 239.600.000 |
TERIOS X MT DELUXE E4 | Rp 249.500.000 |
TERIOS X AT DELUXE E4 | Rp 260.000.000 |
TERIOS R MT E4 | Rp 272.900.000 |
TERIOS R MT DELUXE E4 | Rp 283.000.000 |
TERIOS R AT E4 | Rp 284.800.000 |
TERIOS R AT DELUXE E4 | Rp 294.900.000 |
ALL NEW TERIOS | |
TERIOS X MT IDS | Rp 247.100.000 |
TERIOS X MT DLX IDS | Rp 257.100.000 |
TERIOS X AT DLX IDS | Rp 267.200.000 |
TERIOS R MT IDS | Rp 277.900.000 |
TERIOS R MT DLX IDS | Rp 288.000.000 |
TERIOS R AT IDS | Rp 289.400.000 |
TERIOS R AT DLX IDS | Rp 299.500.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICKUP GRANMAX | |
PU 1.3 STD GL E4 | Rp 169.300.000 |
PU 1.3 STD FH E4 | Rp 170.900.000 |
PU 1.3 STD 3W FH E4 | Rp 170.900.000 |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 191.700.000 |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 193.200.000 |
PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 193.200.000 |
PU 1.5 STD GL E4 | Rp 176.100.000 |
PU 1.5 STD FH E4 | Rp 177.600.000 |
PU 1.5 3W FH E4 | Rp 177.600.000 |
PU AC PS 1.5 GL E4 | Rp 182.300.000 |
PU AC PS 1.5 FH E4 | Rp 184.500.000 |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 197.200.000 |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 198.700.000 |
PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 198.700.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GL E4 | Rp 204.500.000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FH E4 | Rp 206.500.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ALL NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | Rp 221.700.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp 236.700.000 |
NEW SIRION X CVT | Rp 242.100.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 251.300.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRANDMAX | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 176.600.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 178.600.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 198.900.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 206.100.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 217.900.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 230.900.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 250.200.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 261.100.000 |