Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Pacitan Dan Sekitarnya
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 225.200.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 243.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 239.300.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 257.200.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 247.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 265.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 262.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 277.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 270.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 285.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 287.050.000 |
ROCKY SPECIAL COLOR | + Rp 1.500.000 |
ROCKY TWO TONE | + Rp 2.500.000 |
ROCKY TWO TONE SPECIAL COLOR | + Rp 3.500.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
KHUSUS CASH | |
ALL NEW AYLA 1.0 M M/T | Rp 148.750.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X M/T | Rp 161.650.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 181.650.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X ADS M/T | Rp 167.550.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X ADS CVT | Rp 187.550.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R M/T | Rp 178.750.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 198.750.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R ADS M/T | Rp 184.650.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R ADS CVT | Rp 204.650.000 |
KHUSUS KREDIT | |
ALL NEW AYLA 1.0 M M/T | Rp 150.950.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X M/T | Rp 163.850.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 183.850.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X ADS M/T | Rp 169.750.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X ADS CVT | Rp 189.750.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R M/T | Rp 180.950.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 200.950.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R ADS M/T | Rp 186.850.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R ADS CVT | Rp 206.850.000 |
ALL NEW AYLA SPECIAL COLOR | + Rp 1.500.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
KHUSUS CASH | |
SIGRA 1.0 D M/T | Rp 157.750.000 |
SIGRA 1.0 M M/T | Rp 170.250.000 |
SIGRA 1.2 X M/T | Rp 175.950.000 |
SIGRA 1.2 X A/T | Rp 189.200.000 |
SIGRA 1.2 X DLX M/T | Rp 181.550.000 |
SIGRA 1.2 X DLX A/T | Rp 194.700.000 |
SIGRA 1.2 R M/T | Rp 182.700.000 |
SIGRA 1.2 R A/T | Rp 197.500.000 |
SIGRA 1.2 R DLX M/T | Rp 186.500.000 |
SIGRA 1.2 R DLX A/T | Rp 201.300.000 |
KHUSUS KREDIT | |
SIGRA 1.0 D M/T | Rp 159.950.000 |
SIGRA 1.0 M M/T | Rp 172.450.000 |
SIGRA 1.2 X M/T | Rp 178.150.000 |
SIGRA 1.2 X A/T | Rp 191.400.000 |
SIGRA 1.2 X DLX M/T | Rp 183.750.000 |
SIGRA 1.2 X DLX A/T | Rp 196.900.000 |
SIGRA 1.2 R M/T | Rp 184.900.000 |
SIGRA 1.2 R A/T | Rp 199.700.000 |
SIGRA 1.2 R DLX M/T | Rp 188.700.000 |
SIGRA 1.2 R DLX A/T | Rp 203.500.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ALL NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 237.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 241.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 256.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 252.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 267.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 261.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 276.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 265.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 279.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 274.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 288.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 289.550.000 |
ALL NEW XENIA SPESIAL COLOR | +Rp 1.500.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW TERIOS X MC M/T | Rp 260.850.000 |
NEW TERIOS X MC A/T | Rp 270.850.000 |
NEW TERIOS X ADS MC M/T | Rp 272.700.000 |
NEW TERIOS X ADS MC A/T | Rp 282.800.000 |
NEW TERIOS R MC M/T | Rp 286.050.000 |
NEW TERIOS R MC A/T | Rp 297.550.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 296.050.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 307.550.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 308.850.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 320.350.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICKUP GRANMAX | |
GRAN MAX PU 1.3 STD / 3W | Rp 184.150.000 |
GRAN MAX PU 1.3 BOX ALUMUNIUM PT FH | Rp 206.450.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD / 3W | Rp 190.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX ALUMUNIUM PT FH | Rp 211.250.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | Rp 197.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS BOX ALUMUNIUM PT FH | Rp 219.050.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU ALL NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 243.850.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 253.050.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRANDMAX | |
GRAN MAX BV 1.3 | Rp 181.850.000 |
GRAN MAX BV AC 1.3 | Rp 185.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D | Rp 206.150.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF | Rp 213.350.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS | Rp 227.650.000 |
TIPE DAN HARGA DAIHATSU LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T | Rp 236.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T | Rp 255.950.000 |
LUXIO 1.5 X A/T | Rp 266.850.000 |